| RANK | SHOW | NETWORK | ESTIMATED AUDIENCE | 
| 1. | Happy Days | ABC | 22,428,000 | 
| 2. | Laverne & Shirley | ABC | 22,000,800 | 
| 3. | ABC Monday Night Movie | ABC | 18,512,000 | 
| 4. | M*A*S*H | CBS | 18,440,800 | 
| 5. | Charlie's Angels | ABC | 18,369,600 | 
| 6. | The Big Event | NBC | 17,372,800 | 
| 7. | The Six Million Dollar Man | ABC | 17,230,400 | 
| 8. | ABC Sunday Night Movie | ABC | 16,660,800 | 
| 9. | Baretta | ABC | 16,660,800 | 
| 10. | One Day at a Time | CBS | 16,660,800 | 
| 11. | Three's Company | ABC | 16,447,200 | 
| 12. | All in the Family | CBS | 16,304,800 | 
| 13. | Welcome Back, Kotter | ABC | 16,162,400 | 
| 14. | The Bionic Woman | ABC | 15,948,800 | 
| 15. | The Waltons | CBS | 15,877,600 | 
| 16. | Little House on the Prairie | NBC | 15,877,600 | 
| 17. | Barney Miller | ABC | 15,806,400 | 
| 18. | 60 Minutes | CBS | 15,592,800 | 
| 19. | Hawaii Five-O | CBS | 15,592,800 | 
| 20. | NBC Monday Night Movie | NBC | 15,521,600 | 
| 21. | Rich Man, Poor Man, Book II | ABC | 15,379,200 | 
| 22. | Monday Night Football | ABC | 15,094,400 | 
| 23. | Eight is Enough | ABC | 15,023,200 | 
| 24. | The Jeffersons | CBS | 14,952,000 | 
| 25. | What's Happening !! | ABC | 14,880,800 | 
| 26. | Good Times | CBS | 14,596,000 | 
| 27. | Sanford and Son | NBC | 14,453,600 | 
| 28. | ABC Friday Night Movie | ABC | 14,382,400 | 
| 29. | The Tony Randall Show | ABC | 14,311,200 | 
| 30. | Alice | CBS | 14,240,000 | 
Households with TV: 71,200,000
 
	       
	      
 

 
               
               
               
               
              